Partito
dei Comunisti Italiani - Federazione di GROSSETO
Via D'Azeglio n. 3 - tel. 0564 24858 - e-mail: comunisti_italiani@yahoo.it
![]()
|
|||
|
Netta affermazione del centro sinistra in
Provincia di Grosseto dove il Presidente Lio Scheggi viene riconfermato al primo
turno con oltre il 57% dei voti. Buono il risultato dei Comunisti Italiani che in provincia guadagnano lo 0,2 % dei voti rispetto alle precedenti provinciali e dai dati del Viminale è confermato il seggio in consiglio. Il partito ha inoltrato ricorso perchè un errore di procedura dei calcoli assegna il seggio ad AN. Di rilievo il nostro dato a Monterotondo 17,69 %, Scarlino 5,26, Manciano 4,63, poi a Capalbio, Pitigliano, Roccastrada, Monte Argentario, Roccalbegna, Scansano, tutti comuni dove superiamo il 4 %. |
| CONSIGLIO PROVINCIALE | ||||||||||||||||||||||
| COMUNI | Votanti | Forza Italia | P.Soc. Tosc | MAT | SDI |
|
% | Italia dei Valori | A.N. | Margh | L. Donati | Verdi | UDC | PRI | Repub Europ | Dem Sinist | Rif Com | Nuovo PSI | Totale voti validi | Voti solo Presid | Schede bianche |
Schede nulle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| Arcidosso | 2.756 | 249 | 31 | 9 | 341 | 83 | 3,67 | 20 | 330 | 102 | 11 | 47 | 172 | 29 | 9 | 633 | 171 | 22 | 2.259 | 189 | 210 | 98 |
| Campagnatico | 1.688 | 294 | 10 | 5 | 68 | 15 | 1,03 | 9 | 155 | 36 | 5 | 19 | 392 | 14 | 3 | 324 | 77 | 27 | 1.453 | 127 | 50 | 58 |
| Capalbio | 2.908 | 328 | 13 | 15 | 87 | 101 | 4,47 | 44 | 334 | 543 | 45 | 53 | 109 | 50 | 6 | 339 | 165 | 29 | 2.261 | 276 | 265 | 106 |
| Castel del P. | 3.023 | 440 | 108 | 8 | 113 | 60 | 2,40 | 28 | 282 | 258 | 4 | 37 | 63 | 33 | 29 | 893 | 110 | 39 | 2.505 | 227 | 169 | 122 |
| Cast-Azzara | 1.323 | 142 | 9 | 5 | 95 | 36 | 3,27 | 8 | 131 | 40 | 2 | 13 | 37 | 13 | 20 | 361 | 159 | 29 | 1.100 | 83 | 71 | 69 |
| Cast. d Pesc. | 4.930 | 784 | 34 | 195 | 73 | 64 | 1,45 | 60 | 776 | 531 | 9 | 48 | 127 | 87 | 10 | 1.416 | 179 | 33 | 4.426 | 281 | 99 | 124 |
| Cinigiano | 1.880 | 253 | 18 | 5 | 67 | 23 | 1,50 | 13 | 218 | 63 | 6 | 17 | 185 | 28 | 8 | 484 | 121 | 29 | 1.538 | 139 | 130 | 65 |
| Civitella Pag. | 2.137 | 248 | 24 | 4 | 305 | 48 | 2,67 | 9 | 562 | 62 | 9 | 14 | 69 | 24 | 4 | 297 | 85 | 34 | 1.798 | 135 | 136 | 68 |
| Follonica | 15.051 | 2.305 | 55 | 93 | 317 | 441 | 3,47 | 140 | 1.509 | 1.758 | 30 | 344 | 219 | 301 | 112 | 3.793 | 1.097 | 192 | 12.706 | 1.323 | 592 | 430 |
| Gavorrano | 5.661 | 592 | 26 | 19 | 249 | 168 | 3,39 | 46 | 452 | 415 | 16 | 127 | 118 | 86 | 11 | 2.090 | 448 | 92 | 4.955 | 313 | 235 | 158 |
| Grosseto | 48.335 | 6.535 | 171 | 284 | 1.181 | 934 | 2,47 | 601 | 7.299 | 2.957 | 161 | 878 | 1.555 | 931 | 245 | 10.114 | 2.690 | 1.310 | 37.846 | 7.899 | 1.053 | ### |
| Is. Giglio | 1.082 | 181 | 48 | 8 | 21 | 8 | 0,93 | 17 | 261 | 77 | 71 | 50 | 19 | 8 | 62 | 18 | 11 | 860 | 111 | 92 | 19 | |
| Magliano T. | 2.768 | 366 | 4 | 7 | 1.073 | 50 | 2,09 | 19 | 160 | 92 | 5 | 32 | 58 | 44 | 10 | 304 | 121 | 43 | 2.388 | 183 | 130 | 67 |
| Manciano | 5.204 | 650 | 16 | 25 | 408 | 205 | 4,63 | 96 | 671 | 213 | 5 | 81 | 109 | 116 | 19 | 1.265 | 438 | 112 | 4.429 | 312 | 288 | 175 |
| Massa M.ma | 6.154 | 587 | 23 | 16 | 90 | 152 | 2,85 | 101 | 452 | 772 | 12 | 136 | 169 | 288 | 122 | 1.888 | 421 | 105 | 5.334 | 404 | 231 | 185 |
| M.Argentario | 8.948 | 1.592 | 58 | 55 | 403 | 319 | 4,34 | 87 | 1.178 | 1.383 | 37 | 214 | 203 | 251 | 341 | 910 | 240 | 84 | 7.355 | 598 | 647 | 348 |
| Monterot.M. | 867 | 50 | 3 | 33 | 133 | 17,69 | 3 | 32 | 70 | 1 | 5 | 10 | 29 | 6 | 226 | 140 | 11 | 752 | 31 | 43 | 41 | |
| Montieri | 777 | 47 | 6 | 3 | 14 | 40 | 5,73 | 2 | 86 | 64 | 6 | 7 | 21 | 8 | 1 | 275 | 110 | 8 | 698 | 42 | 22 | 15 |
| Orbetello | 9.380 | 1.568 | 26 | 24 | 924 | 148 | 1,80 | 87 | 1.581 | 539 | 12 | 213 | 577 | 286 | 40 | 1.574 | 492 | 116 | 8.207 | 616 | 239 | 318 |
| Pitigliano | 2.702 | 385 | 8 | 10 | 89 | 103 | 4,34 | 25 | 230 | 289 | 2 | 57 | 286 | 14 | 6 | 663 | 189 | 20 | 2.376 | 137 | 87 | 102 |
| Roccalbegna | 732 | 63 | 13 | 7 | 22 | 26 | 4,19 | 4 | 141 | 135 | 2 | 10 | 36 | 12 | 3 | 66 | 57 | 24 | 621 | 55 | 28 | 28 |
| Roccastrada | 6.156 | 726 | 105 | 27 | 188 | 213 | 4,02 | 52 | 688 | 321 | 12 | 75 | 169 | 67 | 8 | 1.975 | 553 | 123 | 5.302 | 393 | 288 | 172 |
| Santa Fiora | 1.966 | 221 | 12 | 6 | 24 | 43 | 2,51 | 12 | 153 | 43 | 6 | 32 | 132 | 16 | 5 | 663 | 302 | 40 | 1.710 | 80 | 93 | 83 |
| Scansano | 2.974 | 268 | 5 | 9 | 77 | 111 | 4,16 | 24 | 228 | 490 | 3 | 31 | 241 | 58 | 60 | 844 | 199 | 22 | 2.670 | 108 | 82 | 114 |
| Scarlino | 2.341 | 327 | 8 | 4 | 50 | 105 | 5,26 | 21 | 295 | 133 | 2 | 41 | 19 | 36 | 2 | 744 | 187 | 24 | 1.998 | 191 | 100 | 52 |
| Seggiano | 711 | 87 | 8 | 2 | 35 | 17 | 3,05 | 5 | 88 | 47 | 3 | 5 | 38 | 3 | 7 | 172 | 37 | 4 | 558 | 38 | 99 | 16 |
| Semproniano | 857 | 62 | 1 | 2 | 36 | 19 | 2,64 | 7 | 201 | 33 | 1 | 7 | 54 | 13 | 200 | 68 | 15 | 719 | 80 | 35 | 23 | |
| Sorano | 2.898 | 287 | 14 | 10 | 463 | 72 | 2,88 | 17 | 302 | 82 | 9 | 141 | 54 | 33 | 9 | 859 | 128 | 20 | 2.500 | 86 | 205 | 107 |
| TOTALE | 146.209 | 19.637 | 854 | 860 | 6.846 | 3.739 | 3,08 | 1.557 | 18.795 | 11.548 | 416 | 2.755 | 5.272 | 2.889 | 1.104 | 33.434 | 9.002 | 2.618 | 121.324 | 14.457 | 5.719 | 4.644 |
| EUROPEE Circoscrizione CENTRO - Provincia di Grosseto | |||||||||||||||||||||||||||
|
COMUNI |
Votanti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Voti Validi | Sch. Bian. | Sch. Nulle | Totale |
| Lega Nord | Verdi | Lega Lomb. Pens. | Rif. Com. | Alter. Soc. | Forza Italia | Italia dei ValorI | A.N. |
|
% | Part Pens. | D.C. Pae. Nuo. | P.R.I. Sgar. | Lista Pann. | Lista Cons. | Fed. Naz. Verdi | Part Soc. N.PSI | Patto Segni | Uniti Ulivo | Udeur | Fiam. Tricol. | Udc. | ||||||
| Arcidosso | 2.760 | 23 | 30 | 3 | 239 | 21 | 319 | 29 | 355 |
101 |
4,13 | 19 | 1 | 4 | 51 | 14 | 5 | 73 | 3 | 935 | 3 | 24 | 196 | 2.448 | 198 | 114 | 2.760 |
| Campagnatico | 1.694 | 7 | 24 | 2 | 115 | 16 | 354 | 18 | 264 | 37 | 2,43 | 16 | 1 | 7 | 26 | 4 | 5 | 80 | 5 | 401 | 2 | 20 | 119 | 1.523 | 100 | 71 | 1.694 |
| Capalbio | 2.911 | 14 | 47 | 5 | 205 | 42 | 515 | 54 | 436 | 106 | 4,13 | 80 | 2 | 21 | 64 | 9 | 15 | 39 | 4 | 796 | 4 | 37 | 70 | 2.565 | 240 | 106 | 2.911 |
| Castel del P. | 3.038 | 25 | 30 | 4 | 158 | 33 | 516 | 34 | 350 | 84 | 3,06 | 27 | 13 | 55 | 12 | 8 | 90 | 3 | 1.150 | 4 | 37 | 114 | 2.747 | 174 | 117 | 3.038 | |
| Castell'Azzara | 1.325 | 8 | 9 | 3 | 138 | 12 | 181 | 11 | 136 | 52 | 4,28 | 11 | 1 | 4 | 21 | 5 | 1 | 60 | 2 | 480 | 2 | 12 | 65 | 1.214 | 68 | 43 | 1.325 |
| Castiglione P. | 4.941 | 27 | 51 | 6 | 287 | 75 | 1.098 | 60 | 842 | 117 | 2,52 | 20 | 2 | 42 |
116 |
15 | 13 | 85 | 6 | 1.603 | 48 | 131 | 4.644 | 131 | 165 | 4.941 | |
| Cinigiano | 1.881 | 18 | 9 | 116 | 7 | 422 | 13 | 252 | 38 | 2,24 | 16 | 15 | 9 | 3 | 4 | 56 | 3 | 585 | 5 | 31 | 92 | 1.694 | 118 | 69 | 1.881 | ||
| Civitella Pag | 2.140 | 10 | 22 | 5 | 167 | 23 | 355 | 16 | 312 | 67 | 3,58 | 13 | 4 | 7 | 23 | 8 | 7 | 72 | 9 | 560 | 4 | 34 | 151 | 1.869 | 197 | 74 | 2.140 |
| Follonica | 15.053 | 54 | 255 | 13 | 1.238 | 131 | 2.792 | 222 | 1.739 | 499 | 3,55 | 101 | 5 | 119 | 314 | 59 | 46 | 326 | 13 | 5.789 | 16 | 117 | 225 | 14.073 | 528 | 452 | 15.053 |
| Gavorrano | 5.662 | 31 | 72 | 13 | 553 | 36 | 742 | 71 | 507 | 215 | 4,09 | 38 | 2 | 31 | 72 | 25 | 15 | 156 | 9 | 2.459 | 6 | 53 | 145 | 5.251 | 253 | 154 | 5.662 |
| Grosseto | 48.372 | 207 | 732 | 36 | 3.268 | 530 | 8.757 | 765 | 8.063 | 1.265 | 2,76 | 337 | 18 | 377 | 1.127 | 290 | 156 | 1.392 | 82 | 15.944 | 89 | 345 | 1.973 | 45.753 | 1.136 | 1.471 | 48.372 |
| I del Giglio | 1.092 | 9 | 17 | 1 | 26 | 7 | 275 | 18 | 243 | 13 | 1,33 | 17 | 8 | 39 | 3 | 2 | 14 | 211 | 16 | 57 | 976 | 91 | 25 | 1.092 | |||
| Magliano T. | 2.771 | 20 | 29 | 2 | 204 | 25 | 510 | 48 | 299 | 83 | 3,38 | 34 | 1 | 20 | 48 | 13 | 6 | 76 | 3 | 919 | 5 | 20 | 90 | 2.455 | 205 | 111 | 2.771 |
| Manciano | 5.212 | 29 | 82 | 7 | 502 | 37 | 897 | 69 | 680 | 182 | 3,85 | 43 | 1 | 41 | 73 | 19 | 15 | 152 | 11 | 1.677 | 1 | 44 | 160 | 4.722 | 297 | 193 | 5.212 |
| Massa M.ma | 6.177 | 27 | 124 | 14 | 552 | 43 | 888 | 115 | 558 | 220 | 3,83 | 48 | 6 | 161 | 81 | 32 | 19 | 150 | 18 | 2.544 | 2 | 34 | 113 | 5.749 | 258 | 170 | 6.177 |
| M. Argentario | 8.957 | 29 | 142 | 15 | 361 | 89 | 2.163 | 150 | 1.401 | 177 | 2,23 | 166 | 7 | 100 | 275 | 100 | 41 | 142 | 32 | 2.098 | 20 | 99 | 328 | 7.935 | 669 | 353 | 8.957 |
| Monterot. M. | 869 | 7 | 3 | 175 | 2 | 91 | 5 | 41 | 39 | 4,97 | 5 | 2 | 18 | 5 | 4 | 2 | 22 | 3 | 341 | 4 | 5 | 11 | 785 | 48 | 36 | 869 | |
| Montieri | 778 | 6 | 12 | 2 | 107 | 2 | 59 | 4 | 64 | 30 | 4,08 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 396 | 1 | 2 | 25 | 736 | 22 | 20 | 778 | |
| Orbetello | 9.383 | 33 | 161 | 10 | 654 | 94 | 1.805 | 144 | 1.646 | 252 | 2,88 | 82 | 2 | 121 | 214 | 67 | 30 | 328 | 10 | 2.529 | 11 | 101 | 467 | 8.761 | 275 | 347 | 9.383 |
| Pitigliano | 2.714 | 6 | 58 | 8 | 216 | 19 | 442 | 29 | 361 | 113 | 4,55 | 24 | 1 | 15 | 49 | 19 | 3 | 80 | 6 | 880 | 5 | 24 | 128 | 2.486 | 119 | 109 | 2.714 |
| Roccalbegna | 737 | 2 | 14 | 2 | 80 | 16 | 93 | 8 | 124 | 30 | 4,52 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 40 | 1 | 168 | 1 | 11 | 41 | 663 | 35 | 39 | 737 | |
| Roccastrada | 6.166 | 34 | 81 | 9 | 634 | 54 | 919 | 61 | 726 | 255 | 4,49 | 27 | 2 | 18 | 86 | 19 | 8 | 210 | 9 | 2.338 | 7 | 45 | 141 | 5.683 | 282 | 188 | 6.166 |
| Santa Fiora | 1.968 | 12 | 23 | 6 | 254 | 12 | 272 | 20 | 184 | 63 | 3,52 | 18 | 6 | 34 | 11 | 2 | 49 | 4 | 656 | 1 | 18 | 146 | 1.791 | 99 | 78 | 1.968 | |
| Scansano | 2.987 | 11 | 53 | 1 | 238 | 32 | 454 | 55 | 375 | 112 | 4,19 | 21 | 1 | 42 | 37 | 14 | 9 | 87 | 6 | 879 | 3 | 18 | 223 | 2.671 | 148 | 168 | 2.987 |
| Scarlino | 2.345 | 10 | 27 | 237 | 19 | 405 | 30 | 303 | 109 | 4,95 | 16 | 4 | 11 | 36 | 16 | 6 | 55 | 2 | 875 | 2 | 15 | 26 | 2.204 | 86 | 55 | 2.345 | |
| Seggiano | 715 | 5 | 8 | 3 | 46 | 11 | 86 | 7 | 95 | 15 | 2,50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 221 | 10 | 15 | 55 | 601 | 97 | 17 | 715 | |
| Semproniano | 863 | 1 | 8 | 62 | 6 | 93 | 4 | 133 | 20 | 2,52 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 23 | 1 | 323 | 14 | 78 | 794 | 34 | 35 | 863 | |||
| Sorano | 2.908 | 20 | 71 | 6 | 250 | 28 | 411 | 33 | 341 | 105 | 4,21 | 26 | 14 | 55 | 10 | 12 | 123 | 5 | 826 | 4 | 40 | 114 | 2.494 | 271 | 143 | 2.908 | |
| TOTALI | 146.419 | 678 | 2.198 | 179 | 11.082 | 1.422 | 25.914 | 2.093 | 20.830 | 4.399 | 3,25 | 1.226 | 64 |
1.238 |
2.936 | 776 | 437 | 4.005 | 252 |
48.583 |
212 | 1.279 | 5.484 | 135.287 | 6.179 | 4.923 | 146.419 |